黄皮种质资源果汁中有机酸成分的分析

彭程, 陈喆, 常晓晓, 林志雄, 邱继水, 陆育生

彭程, 陈喆, 常晓晓, 林志雄, 邱继水, 陆育生. 黄皮种质资源果汁中有机酸成分的分析[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2019, 51(4): 57-66. DOI: 10.6054/j.jscnun.2019066
引用本文: 彭程, 陈喆, 常晓晓, 林志雄, 邱继水, 陆育生. 黄皮种质资源果汁中有机酸成分的分析[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2019, 51(4): 57-66. DOI: 10.6054/j.jscnun.2019066
PENG Cheng, CHEN Zhe, CHANG Xiaoxiao, LIN Zhixiong, QIU Jishui, LU Yusheng. A Componential Analysis of Organic Acid in Wampee Fruit Juice from Different Germplasm Resources[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2019, 51(4): 57-66. DOI: 10.6054/j.jscnun.2019066
Citation: PENG Cheng, CHEN Zhe, CHANG Xiaoxiao, LIN Zhixiong, QIU Jishui, LU Yusheng. A Componential Analysis of Organic Acid in Wampee Fruit Juice from Different Germplasm Resources[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2019, 51(4): 57-66. DOI: 10.6054/j.jscnun.2019066

黄皮种质资源果汁中有机酸成分的分析

基金项目: 

国家青年基金项目 3150111027

农业部热带作物种质资源保护项目 16RZZY-20

广东省优稀水果产业技术体系项目 2016LM1071

广东省农业科学院院长基金项目 201817

详细信息
    通讯作者:

    陆育生,副研究员,Email:luyusheng@gdaas.cn

  • 中图分类号: S667.9

A Componential Analysis of Organic Acid in Wampee Fruit Juice from Different Germplasm Resources

  • 摘要: 以农业部广州黄皮资源圃中保存的184份黄皮种质为材料,利用高效液相色谱法(HPLC)对其果实果汁的有机酸组分及含量进行测定,研究了不同黄皮(Clausena lansium)种质资源有机酸组分的差异及其含量特征.结果表明:不同黄皮种质的总酸含量差异较大,其分布范围在1.28 ~26.46 g/L之间,黄皮果汁的有机酸主要由柠檬酸、苹果酸、还原型抗坏血酸和酒石酸组成,其中柠檬酸含量最高,且不同种质间含量变化幅度较大(0.54 ~25.12 g/L),均值为11.85 g/L,约占平均总酸含量的83.36%.相关性分析结果显示:柠檬酸与总酸呈极显著正相关,所有黄皮种质资源均为柠檬酸积累型.按照柠檬酸含量可将184份黄皮种质分为2类:一类为低柠檬酸积累型,其含量分布在0.54~3.21 g/L之间;一类为高柠檬酸积累型,其含量分布在6.40~25.12 g/L之间.主成分分析结果表明:第1、第2主成分解释的总变异为67.37%,其分析结果与按照柠檬酸含量高低的分类基本一致.
    Abstract: In order to further understand the differences and characteristics of organic acid in different wampee germplasm resources, the components and contents of organic acid in fruit juice of 184 wampee germplasm conserved at Germplasm Resource Nursery of Wampee (Clausena lansium), Guangzhou, Ministry of Agriculture were analyzed with the high performance liquid chromatography (HPLC). The results showed that the contents of total organic acid varied greatly among different germplasm, ranging from 1.28 to 26.46 g/L. The major components of organic acid in wampee fruit juice were citric acid, malic acid, tartaric acid and ascorbic acid, and the content of citric acid was the highest but varied greatly among different germplasm, ranging from 0.54 to 25.12 g/L, with a mean of 11.85 g/L, which accounted for 83.36% of the total organic acid content. The correlation analysis showed that the content of citric acid was significantly positively correlated with the content of the total acid. According to the contents of citric acid, all 184 wampees germplasm resources were divided into two groups. Group Ⅰ was the low citric acid accumulation type, among which the contents of citric acid ranged from 0.54 to 3.21 g/L. Group Ⅱ was the high citric acid accumulation type, among which the contents of citric acid ranged from 6.40 to 25.12 g/L. The principal component analysis suggested that the first and second principal components could explain 67.37% of the total variance, and the results were basically consistent with the correlation analysis.
  • 图  1   184份黄皮种质资源的二维主坐标分布

    Figure  1.   The principal coordinate two-dimensional plot of 184 wampee germplasm resources

    表  1   黄皮种质资源的编号及名称

    Table  1   The numbers and names of wampee germplasm resources

    编号 种质名称
    1 从城甜黄皮
    2 新滘白糖
    3 无核甜黄皮
    4 迟甜
    5 冰糖
    6 甜黄皮
    7 早丰黄皮
    8 甜皮1-1-2
    9 大埔3号
    10 揭西甜皮
    11 黄埔1号
    12 200501
    13 甜酸淡
    14 海珠5号
    15 广西甜黄皮
    16 水晶黄皮
    17 番禺-1
    18 200502
    19 黄埔黄皮
    20 Ⅱ-5
    21 番禺
    22 迟熟甜黄皮
    23 歧山崛督
    24 Ⅱ-12
    25 塔下甜黄皮
    26 龙门3号
    27 潮州1号
    28 歧尖黄皮
    29 青山3号
    30 揭阳无核
    31 76BM
    32 Ⅱ-3
    33 阳西4号
    34 Ⅱ-14
    35 Ⅱ-11
    36 迟熟甜黄皮
    37 潮州5号
    38 第一级鸡心
    39 华仔鸡心
    40 老屋鸡心
    41 鹰嘴黄皮
    42 73BM
    43 老屋2号
    44 琼15号
    45 琼10号
    46 154
    47 69BM
    48 Ⅱ-10
    49 老屋1号
    50 金鸡心
    51 琼17号
    52 024
    53 良垌1号
    54 Ⅱ-16
    55 Ⅱ-1
    56 4号崛督
    57 阳西2号
    58 1-3-1
    59 200104
    60 清远鸡心
    61 阳西1号
    62 Ⅱ-4
    63 阳西6号
    64 小果黄皮
    65 凤梢村3号
    66 广西无核
    67 水池边鸡心
    68 琼16号
    69 水西鸡心
    70 74BM
    71 潮州鸡心
    72 75BM
    73 69BM-2
    74 潮州9号
    75 潮州2号
    76 兴宁2号
    77 潮州8号
    78 琼18号
    79 大埔1号
    80 东兴1号
    81 湛江1号
    82 从城鸡心
    83 连南4号
    84 连南5号
    85 大埔5号
    86 琼5号
    87 丰顺4号
    88 黄埔3号
    89 Ⅱ-13
    90 从城黄皮
    91 凤梢村1号
    92 大果鸡心
    93 连南6号
    94 塔下酸黄皮
    95 湛江3号
    96 海珠7号
    97 1号细鸡心
    98 封开1号
    99 后园1号
    100 广西鸡子皮
    101 琼13号
    102 海珠8号
    103 闽1号
    104 琼1号
    105 琼6号
    106 龙门4号
    107 独核黄皮1
    108 后园3号
    109 村号1号
    110 琼2号
    111 阳西3号
    112 Ⅱ-6
    113 后园鸡心
    114 后园2号
    115 琼14号
    116 大叶长鸡心
    117 琼9号
    118 琼8号
    119 金球
    120 琼12号
    121 海珠6号
    122 江门2号
    123 琼3号
    124 江门鸡心
    125 白糖黄皮
    126 潮州10号
    127 3号大鸡心
    128 圆甜皮
    129 龙门6号
    130 海珠3号
    131 小果鸡心1
    132 圆皮黄皮
    133 大牛心
    134 海珠1号
    135 龙门5号
    136 200701
    137 小果长鸡心
    138 阳西5号
    139 琼7号
    140 XI
    141 大埔2号
    142 潮州7号
    143 连南7号
    144 海珠4号
    145 阳山黄皮
    146 兴宁3号
    147 大鸡心(20年)
    148 广西鸡心
    149 鸡子皮
    150 潮州11号
    151 迟熟鸡心
    152 琼11号
    153 东莞鸡心
    154 东莞1号
    155 潮州12号
    156 龙门1号
    157 独核黄皮2
    158 龙山无核
    159 凤梢村2号
    160 连南4号
    161 闽4号
    162 兴宁4号
    163 甜酸
    164 连南3号
    165 小果鸡心2
    166 闽2号
    167 闽5号
    168 龙门10号
    169 兴宁1号
    170 大鸡心
    171 龙门7号
    172 湛江鸡心
    173 广西圆皮
    174 湛江2号
    175 潮州6号
    176 无核黄皮
    177 黄埔4号
    178 龙门2号
    179 龙门9号
    180 大埔4号
    181 闽3号
    182 YN1
    183 连南1号
    184 连南2号
    注:种质名称来源于广东省农业科学院果树研究所农业部广州黄皮种质资源圃.
    下载: 导出CSV

    表  2   各种黄皮种质资源的有机酸含量

    Table  2   The contents of organic acids in wampee germplasm resources

    编号 ρ(酒石酸)/(mg·L-1) ρ(苹果酸)/(g·L-1) ρ(还原型抗坏血酸)/(g·L-1) ρ(柠檬酸)/(g·L-1) ρ(总酸)/(g·L-1) 酒石酸占比/% 苹果酸占比/% 抗坏血酸占比/% 柠檬酸占比/%
    1 ND 0.43 0.30 0.55 1.28 ND 33.61 23.35 43.04
    2 19.45 0.42 0.37 0.57 1.38 1.41 30.53 26.72 41.35
    3 3.64 0.43 0.30 0.69 1.42 0.26 30.13 20.82 48.79
    4 20.55 0.53 0.43 0.58 1.56 1.32 33.87 27.66 37.16
    5 13.30 0.46 0.40 0.84 1.71 0.78 27.07 23.27 48.88
    6 86.00 0.65 0.45 0.54 1.73 4.97 37.77 26.22 31.03
    7 7.61 0.54 0.38 1.06 1.99 0.38 27.24 19.12 53.26
    8 10.76 0.58 0.43 1.00 2.02 0.53 28.70 21.11 49.66
    9 7.64 0.44 0.57 1.05 2.06 0.37 21.13 27.69 50.81
    10 ND 0.95 0.61 0.56 2.11 ND 45.01 28.72 26.27
    11 39.52 0.32 0.34 1.41 2.11 1.87 14.99 16.29 66.85
    12 ND 1.05 0.43 0.72 2.20 ND 47.72 19.66 32.62
    13 17.50 0.59 0.43 1.34 2.38 0.74 24.86 17.97 56.44
    14 29.67 1.08 0.46 0.93 2.50 1.19 43.20 18.33 37.28
    15 14.77 0.99 0.62 0.94 2.56 0.58 38.72 24.18 36.52
    16 10.23 0.56 0.46 1.60 2.62 0.39 21.41 17.37 60.83
    17 11.77 1.12 0.70 0.88 2.71 0.43 41.29 25.72 32.55
    18 ND 1.05 0.67 1.10 2.81 ND 37.27 23.79 38.94
    19 ND 0.86 0.68 1.37 2.91 ND 29.40 23.33 47.27
    20 83.77 1.50 0.50 0.88 2.96 2.83 50.53 16.86 29.78
    21 ND 1.42 0.70 1.04 3.16 ND 44.80 22.25 32.96
    22 ND 0.64 0.45 2.12 3.21 ND 19.89 13.92 66.18
    23 ND 1.48 0.78 1.14 3.40 ND 43.51 23.05 33.44
    24 37.73 1.03 0.65 1.80 3.52 1.07 29.37 18.45 51.11
    25 53.10 0.93 0.54 2.07 3.58 1.48 25.80 14.94 57.77
    26 7.47 0.23 0.48 6.48 7.19 0.10 3.13 6.65 90.11
    27 35.50 0.81 0.63 6.44 7.92 0.45 10.24 7.98 81.33
    28 37.25 1.06 0.66 6.51 8.26 0.45 12.81 7.97 78.78
    29 27.67 0.68 0.47 7.13 8.30 0.33 8.13 5.65 85.88
    30 16.53 1.02 0.65 6.70 8.39 0.20 12.20 7.71 79.90
    31 28.90 0.38 0.60 7.43 8.44 0.34 4.54 7.06 88.05
    32 16.90 1.03 0.68 6.99 8.72 0.19 11.83 7.83 80.14
    33 22.80 0.50 0.59 7.62 8.73 0.26 5.71 6.76 87.27
    34 11.28 0.86 0.65 7.22 8.75 0.13 9.88 7.43 82.56
    35 48.47 0.76 0.73 7.25 8.79 0.55 8.68 8.32 82.45
    36 32.62 0.72 0.59 7.59 8.93 0.37 8.03 6.63 84.98
    37 ND 0.46 0.61 7.87 8.94 ND 5.15 6.83 88.02
    38 21.40 0.69 0.56 7.84 9.11 0.23 7.61 6.12 86.03
    39 6.52 0.47 0.71 8.21 9.39 0.07 4.97 7.55 87.41
    40 17.77 0.79 0.56 8.15 9.52 0.19 8.33 5.88 85.60
    41 6.90 0.81 0.49 8.23 9.54 0.07 8.53 5.16 86.24
    42 37.34 0.55 0.65 8.35 9.59 0.39 5.71 6.76 87.14
    43 20.43 0.81 0.68 8.10 9.61 0.21 8.45 7.04 84.30
    44 16.55 1.22 0.79 7.68 9.71 0.17 12.53 8.18 79.12
    45 20.90 1.21 0.92 7.59 9.74 0.21 12.39 9.48 77.91
    46 9.96 0.59 0.68 8.94 10.22 0.10 5.73 6.70 87.47
    47 ND 0.52 0.58 9.30 10.40 ND 4.99 5.58 89.44
    48 55.83 0.91 0.66 8.83 10.45 0.53 8.69 6.32 84.46
    49 20.10 1.03 0.71 8.69 10.45 0.19 9.83 6.80 83.18
    50 9.72 0.54 0.64 9.29 10.48 0.09 5.17 6.15 88.59
    51 7.67 0.71 0.52 9.27 10.50 0.07 6.79 4.93 88.21
    52 30.60 0.95 0.66 8.91 10.55 0.29 9.04 6.26 84.42
    53 14.17 0.72 0.81 9.15 10.70 0.13 6.74 7.56 85.57
    54 57.20 1.35 0.84 8.57 10.81 0.53 12.51 7.72 79.23
    55 51.50 0.88 0.61 9.51 11.05 0.47 7.96 5.50 86.07
    56 47.63 0.77 0.77 9.52 11.11 0.43 6.96 6.96 85.65
    57 32.20 0.69 0.67 9.79 11.18 0.29 6.18 5.96 87.58
    58 14.57 0.81 0.57 9.79 11.19 0.13 7.22 5.11 87.54
    59 8.65 0.52 0.51 10.21 11.25 0.08 4.64 4.51 90.78
    60 10.88 0.31 0.66 10.29 11.27 0.10 2.79 5.82 91.30
    61 ND 0.28 0.44 10.67 11.39 ND 2.44 3.88 93.68
    62 51.23 0.80 0.55 10.03 11.44 0.45 7.03 4.84 87.68
    63 2.94 0.34 0.60 10.53 11.47 0.03 2.95 5.21 91.81
    64 10.36 0.75 0.66 10.06 11.48 0.09 6.53 5.75 87.63
    65 19.75 0.21 0.80 10.57 11.60 0.17 1.78 6.93 91.12
    66 12.62 0.77 0.56 10.34 11.69 0.11 6.60 4.80 88.49
    67 18.07 0.78 0.56 10.60 11.95 0.15 6.54 4.67 88.65
    68 23.27 1.38 0.79 9.76 11.96 0.19 11.58 6.60 81.63
    69 38.93 0.90 0.78 10.28 12.00 0.32 7.48 6.49 85.70
    70 4.02 0.68 0.77 10.69 12.15 0.03 5.59 6.33 88.05
    71 3.66 0.66 0.62 10.95 12.23 0.03 5.42 5.04 89.51
    72 ND 0.63 0.67 11.06 12.36 ND 5.07 5.42 89.51
    73 46.30 0.68 0.77 10.91 12.41 0.37 5.50 6.20 87.93
    74 9.08 0.65 0.75 11.03 12.44 0.07 5.22 6.02 88.68
    75 23.22 0.52 0.76 11.22 12.52 0.19 4.12 6.06 89.63
    76 ND 0.49 0.44 11.65 12.59 ND 3.93 3.49 92.58
    77 14.60 0.82 0.98 10.97 12.79 0.11 6.41 7.70 85.79
    78 6.23 0.67 0.47 11.78 12.92 0.05 5.21 3.61 91.14
    79 22.75 1.00 0.53 11.42 12.98 0.18 7.72 4.10 88.00
    80 20.17 0.80 0.47 11.78 13.07 0.15 6.14 3.57 90.14
    81 49.90 0.91 0.94 11.18 13.08 0.38 6.98 7.17 85.47
    82 14.10 0.81 0.61 11.78 13.21 0.11 6.15 4.59 89.16
    83 32.05 0.39 0.60 12.20 13.22 0.24 2.93 4.54 92.29
    84 23.10 0.52 0.51 12.21 13.26 0.17 3.94 3.84 92.05
    85 3.61 0.49 0.43 12.37 13.30 0.03 3.71 3.27 93.00
    86 1.30 0.65 0.85 11.86 13.36 0.01 4.84 6.39 88.76
    87 17.87 0.47 0.43 12.68 13.60 0.13 3.48 3.17 93.22
    88 15.50 0.99 0.72 11.89 13.61 0.11 7.29 5.25 87.34
    89 28.93 0.75 0.94 11.96 13.68 0.21 5.49 6.90 87.40
    90 39.03 0.52 0.97 12.22 13.75 0.28 3.81 7.04 88.87
    91 28.17 0.98 0.83 12.00 13.84 0.20 7.08 6.03 86.69
    92 5.89 0.58 0.67 12.66 13.92 0.04 4.16 4.85 90.95
    93 ND 0.71 0.60 12.74 14.04 ND 5.04 4.25 90.71
    94 34.77 0.59 0.49 12.99 14.10 0.25 4.20 3.44 92.11
    95 32.63 0.87 0.70 12.55 14.15 0.23 6.14 4.94 88.68
    96 ND 0.79 0.94 12.44 14.16 ND 5.59 6.62 87.79
    97 48.85 0.97 0.80 12.36 14.18 0.34 6.87 5.63 87.16
    98 7.58 0.72 0.82 12.66 14.20 0.05 5.06 5.74 89.14
    99 26.17 0.74 0.79 12.65 14.21 0.18 5.24 5.56 89.02
    100 9.15 0.39 0.80 13.04 14.25 0.06 2.76 5.64 91.53
    101 14.17 0.77 0.77 12.70 14.26 0.10 5.42 5.42 89.06
    102 8.80 0.59 1.03 12.68 14.31 0.06 4.14 7.17 88.63
    103 5.56 0.52 0.76 13.04 14.32 0.04 3.62 5.28 91.07
    104 1.96 0.99 0.81 12.56 14.36 0.01 6.87 5.62 87.50
    105 ND 0.50 0.76 13.12 14.38 ND 3.49 5.27 91.24
    106 24.40 0.43 0.72 13.24 14.42 0.17 2.99 5.00 91.84
    107 14.07 0.95 0.97 12.58 14.51 0.10 6.55 6.65 86.71
    108 39.75 1.03 0.70 12.81 14.57 0.27 7.04 4.82 87.87
    109 38.27 0.52 0.79 13.33 14.67 0.26 3.51 5.39 90.84
    110 ND 1.06 0.91 12.76 14.73 ND 7.22 6.18 86.60
    111 ND 0.67 0.69 13.38 14.74 ND 4.54 4.70 90.76
    112 23.93 0.85 0.57 13.34 14.79 0.16 5.75 3.86 90.23
    113 5.95 0.59 0.57 13.70 14.86 0.04 3.96 3.82 92.18
    114 55.93 0.53 0.66 13.70 14.95 0.37 3.57 4.43 91.63
    115 10.13 0.76 0.85 13.42 15.04 0.07 5.05 5.66 89.22
    116 40.83 0.6 0.64 13.97 15.25 0.27 3.92 4.22 91.59
    117 ND 0.52 0.63 14.14 15.29 ND 3.40 4.09 92.51
    118 1.74 0.52 0.76 14.19 15.47 0.01 3.37 4.89 91.73
    119 ND 0.86 0.84 13.80 15.50 ND 5.54 5.44 89.02
    120 26.07 0.92 1.08 13.64 15.66 0.17 5.86 6.88 87.09
    121 21.43 0.54 0.94 14.17 15.66 0.14 3.42 5.99 90.45
    122 6.40 0.61 0.65 14.41 15.68 0.04 3.89 4.14 91.93
    123 26.83 0.57 0.80 14.35 15.75 0.17 3.60 5.10 91.12
    124 17.70 0.56 0.45 14.90 15.93 0.11 3.53 2.82 93.54
    125 26.71 0.48 0.57 14.91 15.99 0.17 3.01 3.54 93.29
    126 19.20 0.99 0.88 14.25 16.13 0.12 6.11 5.45 88.32
    127 52.60 0.89 0.86 14.34 16.14 0.33 5.54 5.30 88.84
    128 5.22 0.58 0.63 14.99 16.20 0.03 3.56 3.90 92.50
    129 15.46 0.36 0.95 14.91 16.23 0.10 2.21 5.83 91.87
    130 24.80 0.64 0.96 14.67 16.29 0.15 3.90 5.91 90.03
    131 5.66 0.77 0.87 14.81 16.45 0.03 4.70 5.26 90.00
    132 41.07 0.89 0.87 14.69 16.49 0.25 5.38 5.27 89.10
    133 13.70 0.35 0.75 15.38 16.50 0.08 2.14 4.56 93.22
    134 ND 0.33 0.83 15.42 16.58 ND 1.99 4.98 93.02
    135 ND 0.64 1.10 14.97 16.71 ND 3.83 6.56 89.61
    136 ND 0.64 0.56 15.82 17.02 ND 3.77 3.27 92.96
    137 12.42 0.88 0.64 15.52 17.06 0.07 5.18 3.76 90.99
    138 ND 0.50 0.80 16.01 17.31 ND 2.88 4.60 92.52
    139 18.40 1.39 0.74 15.22 17.37 0.11 7.99 4.27 87.63
    140 4.86 0.81 1.00 15.66 17.47 0.03 4.65 5.73 89.59
    141 19.20 0.36 0.87 16.32 17.56 0.11 2.04 4.95 92.90
    142 ND 0.73 0.98 15.88 17.59 ND 4.16 5.58 90.26
    143 10.26 0.53 0.80 16.34 17.67 0.06 2.98 4.50 92.45
    144 ND 0.57 1.34 15.79 17.69 ND 3.23 7.55 89.22
    145 ND 0.35 1.28 16.18 17.81 ND 1.97 7.20 90.83
    146 16.13 1.01 0.42 16.45 17.89 0.09 5.66 2.33 91.92
    147 ND 0.58 0.68 16.64 17.90 ND 3.26 3.78 92.97
    148 10.13 0.84 0.51 16.60 17.96 0.06 4.70 2.83 92.41
    149 12.30 1.03 0.61 16.38 18.03 0.07 5.73 3.36 90.84
    150 15.70 0.39 0.52 17.25 18.18 0.09 2.17 2.86 94.89
    151 7.11 0.49 0.51 17.25 18.25 0.04 2.68 2.78 94.50
    152 30.10 0.76 0.80 16.94 18.53 0.16 4.09 4.34 91.41
    153 4.39 0.58 0.63 17.73 18.95 0.02 3.08 3.33 93.57
    154 7.53 0.47 0.69 17.96 19.13 0.04 2.45 3.62 93.90
    155 ND 0.51 0.66 18.07 19.23 ND 2.66 3.41 93.93
    156 ND 1.11 1.01 17.17 19.29 ND 5.75 5.23 89.03
    157 10.62 0.84 0.74 17.71 19.31 0.06 4.36 3.85 91.74
    158 ND 1.10 1.09 17.12 19.31 ND 5.71 5.65 88.64
    159 ND 1.41 0.90 17.43 19.74 ND 7.15 4.55 88.30
    160 ND 0.82 0.56 18.38 19.76 ND 4.13 2.83 93.04
    161 30.43 0.61 0.78 18.54 19.96 0.15 3.05 3.91 92.89
    162 14.87 1.47 0.62 17.99 20.10 0.07 7.31 3.10 89.51
    163 80.93 1.10 0.94 18.37 20.49 0.39 5.37 4.59 89.64
    164 4.21 0.30 0.56 19.87 20.73 0.02 1.43 2.71 95.85
    165 ND 0.54 0.61 19.64 20.79 ND 2.59 2.93 94.49
    166 2.43 0.78 0.84 19.26 20.89 0.01 3.71 4.04 92.23
    167 3.76 0.59 0.69 19.74 21.02 0.02 2.81 3.29 93.89
    168 ND 1.02 0.51 19.62 21.14 ND 4.81 2.41 92.77
    169 16.23 1.08 0.47 19.62 21.19 0.08 5.08 2.23 92.61
    170 5.13 0.83 0.62 19.83 21.30 0.02 3.92 2.93 93.13
    171 ND 0.99 0.60 19.74 21.34 ND 4.66 2.81 92.53
    172 ND 1.12 0.61 19.87 21.61 ND 5.20 2.83 91.97
    173 ND 1.58 0.90 19.42 21.90 ND 7.21 4.13 88.66
    174 26.73 1.24 0.96 19.92 22.14 0.12 5.58 4.32 89.98
    175 2.86 1.04 1.18 20.12 22.34 0.01 4.65 5.28 90.06
    176 4.98 1.21 0.51 20.66 22.39 0.02 5.40 2.29 92.28
    177 4.99 1.52 0.81 20.15 22.48 0.02 6.77 3.58 89.63
    178 7.24 0.56 0.66 21.74 22.97 0.03 2.43 2.88 94.66
    179 ND 0.90 0.69 21.74 23.34 ND 3.87 2.97 93.16
    180 10.80 0.49 0.75 23.70 24.95 0.04 1.98 3.02 94.96
    181 ND 0.76 1.24 23.06 25.06 ND 3.04 4.93 92.03
    182 ND 0.80 0.44 24.19 25.43 ND 3.15 1.71 95.13
    183 ND 0.74 0.47 24.64 25.85 ND 2.87 1.81 95.31
    184 ND 0.78 0.56 25.12 26.46 ND 2.93 2.13 94.94
    平均值 21.27 0.75 0.69 11.85 13.31 0.29 9.08 7.33 83.36
    标准偏差 16.77 0.28 0.19 5.80 5.88 0.54 10.37 6.05 16.34
    注:ND表示没有检测到.
    下载: 导出CSV

    表  3   各有机酸组分以及总酸之间的相关性分析

    Table  3   The correlation analysis of organic acids and the total acid

    有机酸组分 酒石酸 还原型抗坏血酸 苹果酸 柠檬酸
    酒石酸
    还原型抗坏血酸 0.210**
    苹果酸 0.049 0.204**
    柠檬酸 -0.197** 0.016 0.376**
    总酸 -0.180** 0.070 0.413** 0.998**
    注:**分别表示在0.01显著相关(单向).
    下载: 导出CSV

    表  4   各主成分的特征值、贡献率和累积贡献率

    Table  4   The eigen value contribution rate and cumulative percentage of the principal components

    主成分 特征值 贡献率/% 累积贡献率/%
    1 1.435 35.873 35.873
    2 1.260 31.494 67.367
    3 0.754 18.853 86.220
    4 0.551 13.780 100.000
    下载: 导出CSV
  • [1]

    LIM T K. Edible medicinal and non-medicinal plants[M]. Berlin:Springer Netherlands, 2012:871-883.

    [2] 徐玉娟, 肖更生, 陈卫东, 等.无核黄皮果汁饮料生产工艺的初步研究[J].食品工业科技, 2003, 24(8):67-95. doi: 10.3969/j.issn.1002-0306.2003.08.042
    [3]

    CHOKEPRASERT P, CHARLES A L, SUE K H, et al. Volatile components of the leaves, fruits and seeds of wampee 〔Clausena lansium (Lour.) Skeels〕[J]. Journal of Food Composition and Analysis, 2007, 20(1):52-56. doi: 10.1016/j.jfca.2006.07.002

    [4] 潘建平, 曾杨, 吴洁芳, 等.广西部分黄皮种质资源观察研究[J].广东农业科学, 2010, 37(6):85-86. doi: 10.3969/j.issn.1004-874X.2010.06.036
    [5]

    CHANG X X, LU Y S, LIN Z X, et al. Impact of leaf development stages on polyphenolics profile and antioxidant activity in Clausena lansium (Lour.) Skeels[J]. BioMed Research International, 2018(2018):1-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29977915

    [6]

    CHANG X X, YE Y T, PAN J P, et al. Comparative assessment of phytochemical profiles and antioxidant activities in selected five varieties of wampee (Clausena lansium) fruits[J]. International Journal of Food Science and Technology, 2018, 53:2680-2686. doi: 10.1111/ijfs.13877

    [7] 陆育生, 林志雄, 邱继水, 等.黄皮种质资源果实性状多样性分析及其数量分类研究[J].园艺学报, 2016, 43(10):1903-1915. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/yyxb201610005

    LU Y S, LIN Z X, QIU J S, et al. Fruit character diversity analysis and numerical taxonomy of wampee(Clausena lansium)germplasm resources[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2016, 43(10):1903-1915. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/yyxb201610005

    [8]

    LI Q, CHANG X X, GUO R X, et al. Dynamic effects of fermentation on phytochemical compositon and antioxidant properties of wampee (Clausena lansium (Lour.) Skeel) leaves[J]. Food Science & Nutrition, 2019(7): 76-85.

    [9] 张泽煌, 许家辉, 李维新, 等.黄皮的适宜贮藏温度及MAP保鲜[J].福建农林大学学报(自然版), 2006, 35(6):593-597. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/fjnydxxb200606008

    ZHANG Z H, XU J H, LI W X, et al. Proper storage temperature and MAP fresh-keeping technique of wampee[J]. Journal of Fujian Agriculture and Forestry University (Natural Science Edition), 2006, 35(6):593-597. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/fjnydxxb200606008

    [10] 孙德权, 陆新华, 梁菁燕, 等.不同黄皮品种果实品质和糖酸组分分析[J].热带作物学报, 2012, 33(8):1418-1421. doi: 10.3969/j.issn.1000-2561.2012.08.016

    SUN D Q, LU X H, LIANG J Y, et al. Fruit quality and constituent of sugars and organic acids in wampee cultivars[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2012, 33(8):1418-1421. doi: 10.3969/j.issn.1000-2561.2012.08.016

    [11] 陆育生, 林志雄, 曾杨, 等.基于多元统计法的黄皮果实品质评价指标的选择[J].广东农业科学, 2014, 41(23):39-42. doi: 10.3969/j.issn.1004-874X.2014.23.009

    LU Y S, LIN Z X, ZENG Y, et al. Selection of indices for wampee fruit quality evaluation based on multivariate statistics[J]. Guangdong Agricultural Sciences, 2014, 41(23):39-42. doi: 10.3969/j.issn.1004-874X.2014.23.009

    [12]

    DIAKOU P, SVANELLA L, RAYMOND P, et al. Phosphoenolpyruvate carboxylase during grape berry develop- ment: protein level, enzyme activity and regulation[J]. Australian Journal of Plant Physiology, 2000, 27(3):221-229. http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail?id=PeriodicalPaper_JJ0214076246

    [13] 黄辉白.夏季修剪对玫瑰香葡萄结果、果实品质和树势调节效应的研究[J].北京农业大学学报, 1981(1):45-58. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-NYDX198101007.htm
    [14]

    ETIENNE A, GENARD M, LOBIT P, et al. What controls fleshy fruit acidity? A review of malate and citrate accumulation in fruit cells[J]. Journal of Experimental Botany, 2013, 64(6):1451-1469. doi: 10.1093/jxb/ert035

    [15] 陈发兴, 刘星辉, 陈立松.果实有机酸代谢研究进展[J].果树学报, 2005, 22(5):526-531. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gskx200505020

    CHEN F X, LIU X H, CHEN L S. Advances in research on organic acid metabolism in fruits[J]. Journal of Fruit Science, 2005, 22(5):526-531. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gskx200505020

    [16] 孙达.不同柑橘种质资源中可溶性糖和有机酸含量的评价[D].武汉: 华中农业大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10504-1016327364.htm

    SUN D. Soluble sugar and organic acid contents evalution of different citrus germplasm resources[D]. Wuhan: Huazhong Agricultural University, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10504-1016327364.htm

    [17] 陆新华, 孙德权, 吴青松, 等.不同类群菠萝种质果实糖酸组分含量分析[J].果树学报, 2013(3):444-448. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/8734909

